SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 19497
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 02/09/2025 902002 200,00
***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO 02/09/2025 902001 2.100,00
***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA 01/09/2025 901003 500,00
***344743** BENEDITA ALVES DA SILVA 01/09/2025 901002 400,00
***521243** JOSE BRAZ DA SILVA 01/09/2025 901004 200,00
***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO 01/09/2025 901010 350,00
***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO 01/09/2025 901002 1.000,00
***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO 01/09/2025 901001 350,00
***166453** ADAIL SANTOS FILHO 29/08/2025 829011 350,00
***335571** ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA 27/08/2025 827001 700,00