SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
171013 20/06/2025 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
140016 20/05/2025 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
105008 15/04/2025 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
79017 20/03/2025 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
51003 20/02/2025 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
34006 03/02/2025 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
20009 20/01/2025 ***275163** ADAIL DE OLIVEIRA PINTO Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.896,00