SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13614
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***381083** DEUSIELMA CLAUDIA FEITOSA DE SOUSA 07/10/2025 1007006 250,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 07/10/2025 1007004 500,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 07/10/2025 1007011 250,00
***985703** FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO 07/10/2025 1007009 600,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 07/10/2025 1007008 1.600,00
***109323** VALDERI CELSO DE SOUSA 07/10/2025 1007007 250,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 07/10/2025 1007005 600,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 23/09/2025 923001 250,00
***575733** ANDREA COSTA LOPES MARQUES 22/09/2025 922003 1.200,00
***625193** ELIETE REIS MARQUES 22/09/2025 922001 1.200,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 22/09/2025 922004 1.600,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 22/09/2025 922002 1.200,00
***503103** DANIELE SOARES DE MOURA 19/09/2025 919001 1.000,00
***478053** DEUSENI MARIA DOS REIS 19/09/2025 919002 900,00
***854073** ELISETE DE SOUSA FREITAS 19/09/2025 919005 900,00
***854073** ELISETE DE SOUSA FREITAS 19/09/2025 919006 900,00
***267963** ESTELA DE JESUS COSTA SILVA 19/09/2025 919004 900,00
***301208** LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA 19/09/2025 919003 900,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 16/09/2025 916001 250,00
***402163** LEANDRO SOARES MENDES 16/09/2025 916002 100,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 15/09/2025 915001 600,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 15/09/2025 915003 1.600,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 15/09/2025 915002 600,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 12/09/2025 912002 200,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 12/09/2025 912001 600,00