SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10725
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***215853** JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA 10/12/2025 1210005 1.650,00
***716433** MARIA ELIANE VIEIRA TIMOTEO 10/12/2025 1210004 240,00
***453881** GABRIELA DE SOUZA BATISTA 08/12/2025 1208003 240,00
***017753** MARIO GONCALVES DA SILVA FILHO 08/12/2025 1208001 240,00
***466693** OZEIAS NUNES SOUSA 08/12/2025 1208002 240,00
***785413** ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES 05/12/2025 1205014 560,00
***958143** FELIPE LEMOS SILVA 05/12/2025 1205010 1.120,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 05/12/2025 1205009 3.200,00
***594273** JOAO ANTONIO NOGUEIRA FILHO 05/12/2025 1205085 1.200,00
***897563** LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 05/12/2025 1205013 1.840,00