SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16982
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***403948** LINDOMAR ALVES BARBOSA 23/07/2021 1547 220,00
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 22/07/2021 1542 385,00
***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO 22/07/2021 1543 550,00
***917183** ITALO BARBOSA VIANA 22/07/2021 645 165,00
***848493** HEIDSON RENAN DE BRITO PEREIRA 20/07/2021 1538 550,00
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 19/07/2021 98 770,00
***294033** MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENICIO 19/07/2021 95 275,00
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 19/07/2021 1533 1.100,00
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 19/07/2021 1532 770,00
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 12/07/2021 94 550,00