SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 38234
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***298603** FRANCINEI DA SILVA SOUSA 08/07/2024 708003 1.050,00
***608708** FRANCISCO PEDROSA LIMA 08/07/2024 708025 200,00
***665434** FRANCISCO XAVIER RODRIGUES 08/07/2024 708008 175,00
***665434** FRANCISCO XAVIER RODRIGUES 08/07/2024 708009 300,00
***923383** HERLOM VIEIRA NERE 08/07/2024 708026 150,00
***538613** JANAINA JUVENETE RODRIGUES 08/07/2024 708014 500,00
***776563** JOSILENE ADELIA DE CARVALHO CALVALCANTE 08/07/2024 708027 150,00
***421633** LUIS HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES 08/07/2024 708022 525,00
***934952** MARIA DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA DE ABREU 08/07/2024 708209 500,00
***853643** PATRICK LEAO CARVALHO DE SOUSA 08/07/2024 708015 500,00