SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16982
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***062973** AURILEDA ISAIAS BENICIO 20/08/2021 1722 550,00
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 20/08/2021 1724 385,00
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 20/08/2021 1721 1.100,00
***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO 19/08/2021 144 770,00
***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO 17/08/2021 1714 550,00
***710683** JOAQUIM ALVES BENICIO NETO 17/08/2021 1715 660,00
***459283** ZAIRA MICAELE BARBOSA SEIXAS 17/08/2021 1716 770,00
***633943** MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA 16/08/2021 760 770,00
***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO 13/08/2021 143 550,00
***876653** CARLOS RONIEL NERES 13/08/2021 758 165,00
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 13/08/2021 1703 1.100,00
***586243** ANA LUCIA DE FREITAS MORAIS 11/08/2021 119 137,50
***971873** ANTONIO PEDRO S. NETOFOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2021 120 137,50
***525143** DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS 11/08/2021 117 137,50
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 11/08/2021 114 770,00
***709043** ISOLETE ALVES DE BRITO PEREIRA 11/08/2021 1700 137,50
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 11/08/2021 115 137,50
***112043** MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA 11/08/2021 116 137,50
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 11/08/2021 1699 770,00
***180143** TERESINHA SILVA FONTINELE 11/08/2021 118 137,50