SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1887
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320001 20/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 525,57 525,57 525,57 0,00 Detalhe
319002 19/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 52,89 52,89 52,89 0,00 Detalhe
319003 19/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 328,58 328,58 328,58 0,00 Detalhe
319001 19/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 108,45 108,45 108,45 0,00 Detalhe
318001 18/03/2026 ***763653** JILMARIO DE CARVALHO SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2026 ***561843** GIVALDO FLORENCIO RODRIGUES JUNIOR Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
317002 17/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
317003 17/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
311006 11/03/2026 ***776563** JOSILENE ADELIA DE CARVALHO CALVALCANTE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 3.570,92