SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16982
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***881523** ISABEL MARIA DE OLIVEIRA 08/09/2022 309 303,00
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 08/09/2022 307 606,00
***560873** MARIA NILCE DE OLIVEIRA 08/09/2022 308 303,00
***803183** BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS 06/09/2022 893 363,60
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 06/09/2022 2331 848,40
***803183** BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS 05/09/2022 892 181,80
***131803** FRANCISCO CLEILSON BARBOSA FERREIRA 02/09/2022 890 606,00
***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO 02/09/2022 225 424,20
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 01/09/2022 279 424,20
***663023** EZEQUIEL LIMA PASSOS 01/09/2022 281 303,00
***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO 01/09/2022 2310 606,00
***897433** MARIA DAS GRACAS ALVES FERREIRA 01/09/2022 280 303,00
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 01/09/2022 2161 1.212,00
***926598** GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA 30/08/2022 843 181,80
***337423** JUVENIL VIANA DA SILVA 30/08/2022 842 181,80
***134493** ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA 29/08/2022 2147 303,00
***676953** BRUNNA MINERVINA GALVAO MARTINS 29/08/2022 840 606,00
***131803** FRANCISCO CLEILSON BARBOSA FERREIRA 29/08/2022 841 303,00
***506293** MARIA DO CARMO BRITO DE MORAIS SOUSA 29/08/2022 839 151,50
***919453** MARCILENE OLIVEIRA NASCIMENTO 25/08/2022 200 303,00