SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 38234
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***763653** JILMARIO DE CARVALHO SILVA 10/10/2024 1010052 150,00
***613113** JOAQUIM JULIO COELHO 10/10/2024 1010035 900,00
***689803** JOSE MARCOS CARVALHO SOUSA 10/10/2024 1010002 1.000,00
***776563** JOSILENE ADELIA DE CARVALHO CALVALCANTE 10/10/2024 1010056 150,00
***934952** MARIA DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA DE ABREU 10/10/2024 1010069 500,00
***327464** RONELSON DOS SANTOS OLIVEIRA 10/10/2024 1010057 150,00
***356173** ROSANGELA MARIA DA SILVA COELHO 10/10/2024 1010034 700,00
***121803** RUBMARIO DE LIMA 10/10/2024 1010164 1.000,00
***778993** FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM 09/10/2024 1009058 1.400,00
***668373** GLEICIANO ELISIO DA SILVA 08/10/2024 1008005 150,00
***763653** JILMARIO DE CARVALHO SILVA 08/10/2024 1008004 150,00
***045093** MAX PEREIRA DA SILVA 08/10/2024 1008003 700,00
***324973** NAILDO COSTA GOMES 08/10/2024 1008001 1.750,00
***692953** BERTOLDO HENRIQUE RODRIGUES 07/10/2024 1007009 1.250,00
***704923** JARDSON FELIX DA SILVA CARVALHO 07/10/2024 1007006 150,00
***934952** MARIA DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA DE ABREU 07/10/2024 1007008 500,00
***924398** MAURO LOPES E SILVA 07/10/2024 1007001 700,00
***665434** FRANCISCO XAVIER RODRIGUES 04/10/2024 1004010 175,00
***183083** LAIANE ANA RODRIGUES SILVA 04/10/2024 1004031 500,00
***151523** DANIEL TELES DE SOUSA 03/10/2024 1003002 1.050,00