SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1887
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228003 28/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.701,00 14.701,00 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2026 ***702144** DONIZETE CIPRIANO DOS SANTOS Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.362,36 15.362,36 15.362,36 0,00 Detalhe
227011 27/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 314,53 314,53 314,53 0,00 Detalhe
227007 27/02/2026 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 588,60 588,60 588,60 0,00 Detalhe
227006 27/02/2026 ***878373** ANDRE LUIS MARTINS SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
227008 27/02/2026 ***668373** GLEICIANO ELISIO DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
227004 27/02/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) Ordinário 30,18 30,18 30,18 0,00 Detalhe
227003 27/02/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) Ordinário 0,34 0,34 0,34 0,00 Detalhe
227005 27/02/2026 ***937933** RAFAELLA XAVIER DE SOUSA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.338,01