SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 1147
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***965573** FRANCISCO EUGENIO DA ROCHA 02/12/2019 1202030 600,00
***384953** MARCIEL MARQUES DE MOURA 02/12/2019 1202034 1.000,00
***907003** MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA 02/12/2019 1202063 500,00
***686203** MARIA DE NAZARE FERNANDES BARBOSA 02/12/2019 1202056 200,00
***366193** MARIA DO SOCORRO SOUSA CAMPOS SOARES 02/12/2019 1202022 400,00
***366193** MARIA DO SOCORRO SOUSA CAMPOS SOARES 02/12/2019 1202055 600,00
***234963** MAYARA MAGDA IBIAPINA NOGUEIRA 02/12/2019 1202026 300,00
***957753** ANDRE DE GAYOSO RIBEIRO 08/11/2019 1108018 700,00
***957753** ANDRE DE GAYOSO RIBEIRO 01/11/2019 1101022 600,00
***925843** CARMEM CRISTINA BRITO CABRAL 01/11/2019 1101041 500,00
***925843** CARMEM CRISTINA BRITO CABRAL 01/11/2019 1101048 200,00
***925843** CARMEM CRISTINA BRITO CABRAL 01/11/2019 1101049 500,00
***925843** CARMEM CRISTINA BRITO CABRAL 01/11/2019 1101050 300,00
***587833** FLAVIO CAMPOS SOARES 01/11/2019 1101051 700,00
***804668** JOSE FRANCISCO VIEIRA GOMES 01/11/2019 1101052 300,00
***686203** MARIA DE NAZARE FERNANDES BARBOSA 01/11/2019 1101055 800,00
***234963** MAYARA MAGDA IBIAPINA NOGUEIRA 01/11/2019 1101035 700,00
***921213** BALBINO ALVES DA SILVA 03/09/2019 903038 380,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 03/09/2019 903021 760,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 03/09/2019 903024 500,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 03/09/2019 903025 700,00
***587833** FLAVIO CAMPOS SOARES 03/09/2019 903039 600,00
***503823** HENRIQUE CESAR SARAIVA DE AREA LEAO COSTA 03/09/2019 903023 1.300,00
***366193** MARIA DO SOCORRO SOUSA CAMPOS SOARES 03/09/2019 903035 1.000,00
***234963** MAYARA MAGDA IBIAPINA NOGUEIRA 03/09/2019 903022 550,00