SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 1147
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***503823** HENRIQUE CESAR SARAIVA DE AREA LEAO COSTA 11/03/2019 311007 1.000,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 08/03/2019 308008 720,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 04/03/2019 304027 700,00
***366193** MARIA DO SOCORRO SOUSA CAMPOS SOARES 04/03/2019 304026 900,00
***732793** IZABEL CRISTINA FONTENELLE FEITOSA 04/02/2019 204020 170,00
***732793** IZABEL CRISTINA FONTENELLE FEITOSA 04/02/2019 204021 170,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 01/02/2019 201030 780,00
***536323** ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES 01/02/2019 201029 1.080,00
***366193** MARIA DO SOCORRO SOUSA CAMPOS SOARES 01/02/2019 201032 900,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 14/01/2019 114025 1.080,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 02/01/2019 102028 570,00
***447643** FRANCISCA DAS CHAGAS DA CRUZ VASCONCELOS 14/12/2018 1214002 84,00
***674193** GILDEANE DE OLIVEIRA 14/12/2018 1214003 84,00
***860273** RUTH RODRIGUES FERRAZ DE CASTRO 14/12/2018 1214001 84,00
***706058** WANDERSON PEREIRA DE SOUSA 14/12/2018 1214004 84,00
***245183** GERVASIO LEOPOLDO ALVES 03/12/2018 1203053 850,00
***732793** IZABEL CRISTINA FONTENELLE FEITOSA 03/12/2018 1203033 510,00
***616493** JAQUELINE BRITO DE OLIVEIRA LIMA 03/12/2018 1203021 248,00
***503823** HENRIQUE CESAR SARAIVA DE AREA LEAO COSTA 01/11/2018 1101009 3.000,00
***219053** ADRIANO PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA 02/10/2018 1002014 168,00
***264983** ANTONIO BERNARDINO DE LIMA FILHO 02/10/2018 1002009 504,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 02/10/2018 1002012 700,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 02/10/2018 1002013 500,00
***503823** HENRIQUE CESAR SARAIVA DE AREA LEAO COSTA 02/10/2018 1002002 2.000,00
***732793** IZABEL CRISTINA FONTENELLE FEITOSA 02/10/2018 1002003 200,00