SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 1147
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***503823** HENRIQUE CESAR SARAIVA DE AREA LEAO COSTA 02/08/2018 802015 2.500,00
***727383** HIGOR MOREIRA SAMPAIO 02/08/2018 802010 168,00
***804668** JOSE FRANCISCO VIEIRA GOMES 02/08/2018 802019 1.080,00
***384953** MARCIEL MARQUES DE MOURA 02/08/2018 802011 1.500,00
***686203** MARIA DE NAZARE FERNANDES BARBOSA 02/08/2018 802009 600,00
***219053** ADRIANO PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA 01/08/2018 801031 168,00
***642113** FABIO CAMPOS SOARES 01/08/2018 801032 1.080,00
***642113** FABIO CAMPOS SOARES 01/08/2018 801033 1.080,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 01/08/2018 801038 1.080,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 01/08/2018 801039 1.080,00
***536323** ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES 01/08/2018 801028 1.000,00
***669843** MIRIAN DE ANDRADE LIMA 01/08/2018 801029 1.080,00
***669843** MIRIAN DE ANDRADE LIMA 01/08/2018 801030 1.080,00
***219053** ADRIANO PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA 09/07/2018 709039 168,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 03/07/2018 703019 1.260,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 03/07/2018 703025 360,00
***536323** ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES 03/07/2018 703023 900,00
***562123** NOELMA MARIA SILVA SOARES 03/07/2018 703024 672,00
***880403** ADOLFO BEZERRA DE MENEZES PEREIRA 02/07/2018 702026 504,00
***978553** ANTONIO DE ARAUJO COSTA FILHO 02/07/2018 702044 504,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 02/07/2018 702046 1.080,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 02/07/2018 702047 650,00
***503823** HENRIQUE CESAR SARAIVA DE AREA LEAO COSTA 02/07/2018 702035 2.000,00
***536323** ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES 02/07/2018 702023 2.250,00
***804668** JOSE FRANCISCO VIEIRA GOMES 02/07/2018 702033 750,00