SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 1147
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***804668** JOSE FRANCISCO VIEIRA GOMES 02/07/2018 702034 750,00
***907003** MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA 02/07/2018 702048 800,00
***498353** SERGIO RICARDO DE MAGALHAES CAMPOS 02/07/2018 702045 700,00
***642113** FABIO CAMPOS SOARES 08/06/2018 608004 2.500,00
***219053** ADRIANO PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA 04/06/2018 604045 168,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 04/06/2018 604012 900,00
***669843** MIRIAN DE ANDRADE LIMA 04/06/2018 604023 1.080,00
***481083** EVANNUELLY BRAS MENDES DE OLIVEIRA 01/06/2018 601050 84,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 01/06/2018 601045 800,00
***727383** HIGOR MOREIRA SAMPAIO 01/06/2018 601046 84,00
***880403** ADOLFO BEZERRA DE MENEZES PEREIRA 09/05/2018 509006 504,00
***957753** ANDRE DE GAYOSO RIBEIRO 09/05/2018 509007 900,00
***642113** FABIO CAMPOS SOARES 02/05/2018 502059 1.260,00
***642113** FABIO CAMPOS SOARES 02/05/2018 502061 1.260,00
***503823** HENRIQUE CESAR SARAIVA DE AREA LEAO COSTA 02/05/2018 502071 2.500,00
***258253** JESSICA SUELLEN SENA 02/05/2018 502032 168,00
***993953** NAYANA WALLESKA SILVA NASCIMENTO 02/05/2018 502033 168,00
***907003** MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA 20/04/2018 420001 420,00
***669843** MIRIAN DE ANDRADE LIMA 18/04/2018 418004 1.080,00
***536323** ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES 16/04/2018 416019 720,00
***957753** ANDRE DE GAYOSO RIBEIRO 02/04/2018 402049 1.080,00
***264983** ANTONIO BERNARDINO DE LIMA FILHO 02/04/2018 402026 504,00
***536323** ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES 02/04/2018 402058 720,00
***536323** ISAAC MANOEL DA SILVA SOARES 29/03/2018 329001 900,00
***379083** FELLYPE BRENNO LIMA VASCONCELOS 23/03/2018 323002 630,00