SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 380 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***925583** JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA 02/01/2025 102085 176,00
***668513** JOSE DA CRUZ SOARES 02/01/2025 102003 704,00
***685643** JOSE ENILDO DE SOUSA RODRIGUES 02/01/2025 102071 352,00
***071573** MARCIA DE OLIVEIRA SILVA 02/01/2025 102081 352,00
***139483** MARIA EUGERLIA PEREIRA DA SILVA 02/01/2025 102002 352,00
***498513** MATHEUS DA SILVA DE SA CARVALHO 02/01/2025 102072 352,00
***498513** MATHEUS DA SILVA DE SA CARVALHO 02/01/2025 102082 352,00
***203463** NADJA ALVES MARQUES MIRANDA 02/01/2025 102072 352,00
***143403** ODENI DE JESUS DA SILVA 02/01/2025 102083 1.056,00
***730843** RICARDO MARCHAO DA C N DOS SANTOS 02/01/2025 102079 352,00