COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Bem vindo a BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI
Dados Estatísticos
DADOS MUNICIPIO
DADOS MUNICIPIO
| População | |||
|---|---|---|---|
| População estimada [2018] | 11.497 pessoas | ||
| População no último censo [2010] | 10.516 pessoas | ||
| Densidade demográfica [2010] | 1,35 hab/km² | ||
| Trabalho e Rendimento | |||
|---|---|---|---|
| Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2016] | 2,3 salários mínimos | ||
| Pessoal ocupado [2016] | 1.520 pessoas | ||
| População ocupada [2016] | 13,4 % | ||
| Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] | 51,2 % | ||
| Educação | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] | 96,4 % | ||
| IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] | 4,7 | ||
| IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] | 4,1 | ||
| Matrículas no ensino fundamental [2017] | 2.325 matrículas | ||
| Matrículas no ensino médio [2017] | 441 matrículas | ||
| Docentes no ensino fundamental [2015] | 142 docentes | ||
| Docentes no ensino médio [2017] | 29 docentes | ||
| Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2017] | 13 escolas | ||
| Número de estabelecimentos de ensino médio [2017] | 1 escolas | ||
| Economia | |||
|---|---|---|---|
| PIB per capita [2016] | 21.051,99 R$ | ||
| Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] | 87,2 % | ||
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] | 0,564 | ||
| Total de receitas realizadas [2017] | 48.566,00 R$ (×1000) | ||
| Total de despesas empenhadas [2017] | 40.903,00 R$ (×1000) | ||
| Saúde | |||
|---|---|---|---|
| Mortalidade Infantil [2014] | 31,82 óbitos por mil nascidos vivos | ||
| Internações por diarreia [2016] | 0,4 internações por mil habitantes | ||
| Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] | 4 estabelecimentos | ||
| Território e Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Área da unidade territorial [2017] | 7.808,924 km² | ||
| Esgotamento sanitário adequado [2010] | 2,1 % | ||
| Arborização de vias públicas [2010] | 16,1 % | ||
| Urbanização de vias públicas [2010] | 0 % | ||
