SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2650
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829002 29/08/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 54,66 54,66 0,00 0,00 Detalhe
829003 29/08/2025 ***269830035** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 4.188,44 4.188,44 4.188,44 0,00 Detalhe
829004 29/08/2025 ***269830035** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 0,83 0,83 0,83 0,00 Detalhe
829005 29/08/2025 ***269830035** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 11,18 11,18 11,18 0,00 Detalhe
829006 29/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 12.655,54 12.655,54 12.655,54 0,00 Detalhe
829007 29/08/2025 ***852440001** PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA Ordinário 20.250,00 20.250,00 20.250,00 0,00 Detalhe
829008 29/08/2025 ***952580001** SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
829009 29/08/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.973,71 2.973,71 2.973,71 0,00 Detalhe
829010 29/08/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 15.464,09 15.464,09 15.464,09 0,00 Detalhe
829011 29/08/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 126,90 126,90 126,90 0,00 Detalhe
Totais: 61.225,35