SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3345
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031003 31/10/2025 ***058973** CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***755430001** R10 COMUNICACAO LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***260223** LUYLSON COUTINHO DA SILVA CARVALHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2025 ***269830035** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 108,90 108,90 108,90 0,00 Detalhe
1031005 31/10/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 261,60 261,60 261,60 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 784,80 784,80 784,80 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***858160001** MONACO DIESEL CAMINHOES ONIBUS E TRATORES LTDA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***858160001** MONACO DIESEL CAMINHOES ONIBUS E TRATORES LTDA Ordinário 15,20 15,20 15,20 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 104,64 104,64 104,64 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 56,52 56,52 56,52 0,00 Detalhe
Totais: 6.381,66