SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 644
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228001 28/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.923,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2026 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 521,37 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228003 28/02/2026 ***131100001** COMERCIAL EQIP LTDA. Ordinário 2.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228004 28/02/2026 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO Ordinário 5.270,48 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228005 28/02/2026 ***614300001** INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Ordinário 4.648,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228006 28/02/2026 ***614300001** INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Ordinário 9.982,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228007 28/02/2026 ***060620001** R LEAL NUNES PANIFICADORA Ordinário 443,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.784,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 17.455,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
228003 28/02/2026 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 12.397,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 63.726,44