| Número do Empenho | 228006 |
| Data de emissão | 28/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.982,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***614300001** |
| Endereço | RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, 1206, JOQUEI, 64049250 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% DO FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |