SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502189 02/05/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
502013 02/05/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
401150 01/04/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
401158 01/04/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
303054 03/03/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
303005 03/03/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
210036 10/02/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
203143 03/02/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
106032 06/01/2025 ***867170001** 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA Global 7.000,00 2.100,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.800,00