SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
502316 02/05/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
401218 01/04/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
401130 01/04/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
401324 01/04/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
401334 01/04/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
305205 05/03/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 25.310,00 25.310,00 25.310,00 0,00 Detalhe
303089 03/03/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
303023 03/03/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
303002 03/03/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
204011 04/02/2025 ***936080001** 40.993.608 JOSE RAEL BOMFIM COSMO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.670,00