SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2521
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529001 29/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,80 3,80 3,80 0,00 Detalhe
528003 28/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
528004 28/05/2025 ***213183** LUIZ EDUARDO VALE PEREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
528005 28/05/2025 ***011615** BRUNO CAVALCANTE SANTANA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
528006 28/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,60 0,60 0,60 0,00 Detalhe
528002 28/05/2025 ***302973** RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
528001 28/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 59,64 59,64 59,64 0,00 Detalhe
527002 27/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
527003 27/05/2025 ***874653** VAGNER ALVES MOTA Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
527001 27/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,22 36,22 36,22 0,00 Detalhe
Totais: 1.348,33