SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2521
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
526002 26/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
526003 26/05/2025 ***745490001** ROCHA AUTO CENTER LTDA Ordinário 5.055,00 5.055,00 5.055,00 0,00 Detalhe
526004 26/05/2025 ***745490001** ROCHA AUTO CENTER LTDA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
526001 26/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 31,58 31,58 31,58 0,00 Detalhe
523006 23/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
523002 23/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
523003 23/05/2025 ***557823** ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
523004 23/05/2025 ***691623** EDMAR PEREIRA DE FERIAS JUNIOR Ordinário 9.180,00 9.180,00 9.180,00 0,00 Detalhe
523005 23/05/2025 ***836980001** AUTO GELO REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
523001 23/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 21,24 21,24 21,24 0,00 Detalhe
Totais: 18.825,89