SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2521
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
522004 22/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
522002 22/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 101,52 101,52 101,52 0,00 Detalhe
522003 22/05/2025 ***363030001** A F SILVA PAPELARIA Ordinário 118,00 118,00 118,00 0,00 Detalhe
522001 22/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 19,28 19,28 19,28 0,00 Detalhe
521002 21/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 50,76 50,76 50,76 0,00 Detalhe
521003 21/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Anulação 0,20 0,00 0,00 0,20 Detalhe
521005 21/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
521004 21/05/2025 ***836980001** AUTO GELO REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
521001 21/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 53,82 53,82 53,82 0,00 Detalhe
520002 20/05/2025 ***000001141** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 241,11 241,11 241,11 0,00 Detalhe
Totais: 1.335,45