SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 587
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***257643** MANOEL ALVES DE SANTANA NETO 30/03/2016 90007 351,00
***869173** VITALINA MENDES DE O. SANTANA 29/03/2016 89001 468,00
***353868** REGINALDO DE OLIVEIRA GOMES 28/03/2016 88001 702,00
***621283** KATIA NERI MACEDO 22/03/2016 82002 585,00
***419733** FERNANDA DA SILVA RIBEIRO 18/03/2016 78004 117,00
***276093** ZENILDE GOMES DE OLIVEIRA ANTUNES 16/03/2016 76002 585,00
***625623** ALOISIO HERNANDES R.DA SILVA E OUTROS 15/03/2016 75001 468,00
***268403** MARIA DE FATIMA GOMES ASSIS 11/03/2016 71001 351,00
***203514** JOSE DE ARIMATEIA CAMPOS LEITAO 09/03/2016 69001 234,00
***353868** REGINALDO DE OLIVEIRA GOMES 07/03/2016 67001 117,00
***276093** ZENILDE GOMES DE OLIVEIRA ANTUNES 07/03/2016 67003 234,00
***625623** ALOISIO HERNANDES R.DA SILVA E OUTROS 04/03/2016 64003 702,00
***671228** CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 04/03/2016 64002 875,00
***703803** CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA 04/03/2016 64001 468,00
***991903** JOBSON OLIVEIRA BRAGA 04/03/2016 64003 585,00
***807313** NITA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA 03/03/2016 63003 585,00
***296584** MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA LEITAO 02/03/2016 62001 234,00
***276093** ZENILDE GOMES DE OLIVEIRA ANTUNES 02/03/2016 62001 351,00
***671228** CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 01/03/2016 61005 585,00
***268403** MARIA DE FATIMA GOMES ASSIS 01/03/2016 61001 585,00
***181458** GERSON LUIS DE NEGREIROS PASSOS 29/02/2016 60007 585,00
***671228** CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 26/02/2016 57001 351,00
***296584** MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA LEITAO 25/02/2016 56001 585,00
***769783** ROSANA DA SILVA BEZERRA GOMES 25/02/2016 56005 585,00
***523303** AUGUSTO RADMAKER DA S.ALMEIDA 24/02/2016 55006 117,00