SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 14519
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***548213** VALQUIRIA SENA CARVALHO FREITAS 01/08/2018 213002 240,00
***030733** LINDALVA DOS SANTOS VIEIRA 30/07/2018 211001 50,00
***874703** UVILSON DE SOUSA RODRIGUES 25/07/2018 206001 210,00
***603443** MURILLO DELANO CAVALCANTE PINHEIRO 23/07/2018 204009 600,00
***147243** GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA 20/07/2018 201024 360,00
***339813** SILVANO CLEMENTINO MACEDO 19/07/2018 200002 50,00
***690233** HARLAN SOLANO GOMES DE SOUSA 16/07/2018 197001 200,00
***833353** JOSE DE MOURA SEVERO DE ASSIS FILHO 16/07/2018 197003 280,00
***603443** MURILLO DELANO CAVALCANTE PINHEIRO 16/07/2018 197006 160,00
***603443** MURILLO DELANO CAVALCANTE PINHEIRO 16/07/2018 197007 160,00